Qu’est-ce qui a changé dans les champs de Waimes ?
Waimes (Province de Liège) : 1 999 parcelles en 2015, 1 955 en 2022 (environ 3 921 ha puis 3 826 ha).
Plus fortes progressions : Prairie et fourrage (+10,5 %), Maïs ensilage (+89,1 %), Fèves et Féveroles de printemps (-100,0 %).
| Culture | Parcelles 2015 | Parcelles 2022 | ha 2015 | ha 2022 | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| Prairie et fourrage | 1 399 | 1 898 | 3 401 | 3 757 | +10,5 % |
| Maïs ensilage | 7 | 13 | 23 | 44 | +89,1 % |
| Autres | 581 | 36 | 472 | 10 | non comparable |
| Céréales ET légumineuses | 6 | 0 | 10 | 0 | non comparable |
| Mélange protéagineux (culture principale) & céréales | 2 | 0 | 8 | 0 | non comparable |
| Fèves et Féveroles de printemps | 1 | 0 | 5 | 0 | -100,0 % |
| Mélange de céréales d'hiver ( plus de 50%) et de légumineuses (plus de 20%) | 0 | 1 | 0 | 5 | non comparable |
| Orge d'hiver | 0 | 1 | 0 | 3 | — |
| Epeautre | 0 | 1 | 0 | 2 | — |
| Avoine de printemps | 0 | 1 | 0 | 2 | — |
| Autres mélanges (avec moins de 50 % de graminées) que ceux déjà listés * | 0 | 1 | 0 | 2 | non comparable |
| Froment de printemps | 1 | 0 | 1 | 0 | -100,0 % |
| Mélange protéagineux de printemps + céréales ou autres espèces | 0 | 1 | 0 | 1 | non comparable |
| Pomme de terre (plants) | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Autres légumes | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| Pomme de terre (non hâtives) | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les cultures agricoles en Wallonie auprès de les communes et cultures recensées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Aucun agriculteur ne paie pas pour figurer ici : c’est un parcellaire public, anonyme, et aucune parcelle ni aucun exploitant n’y est nommé. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Les surfaces sont une surface approchée, calculée par nous sur la géométrie de chaque parcelle. Une évolution n’est donnée que pour une culture codée les deux années ; « Autres » regroupe bien plus de parcelles en 2015 qu’en 2022, par effet de nomenclature.