Autres légumes
Code 951, présente les deux années : 1 116 parcelles et environ 3 390 ha en 2015 ; 1 057 parcelles et environ 1 220 ha en 2022 (-64,0 %).
⚠️ La source écrit aussi : « Autres légumes de plein air ».
Les communes où on la cultive le plus
| Commune | Parcelles 2015 | Parcelles 2022 |
|---|---|---|
| Tournai | 56 | 42 |
| Braives | 2 | 21 |
| Gembloux | 10 | 20 |
| Fleurus | 14 | 19 |
| Arlon | 7 | 18 |
| Namur | 13 | 17 |
| Walhain | 15 | 17 |
| Jodoigne | 28 | 17 |
| Fernelmont | 32 | 17 |
| Nivelles | 16 | 16 |
| Les Bons Villers | 1 | 16 |
| Fontaine-l'Évêque | 8 | 16 |
| Genappe | 4 | 15 |
| Soignies | 10 | 15 |
| Sambreville | 6 | 15 |
| Beauvechain | 17 | 14 |
| Braine-le-Comte | 9 | 14 |
| Frasnes-lez-Anvaing | 33 | 13 |
| Hannut | 22 | 12 |
| Marchin | 6 | 12 |
| Pecq | 19 | 11 |
| Ciney | 4 | 11 |
| Mons | 10 | 11 |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 0 | 11 |
| Écaussinnes | 1 | 10 |
| Gesves | 8 | 10 |
| Stavelot | 1 | 10 |
| Braine-l'Alleud | 10 | 10 |
| Andenne | 6 | 10 |
| Pont-à-Celles | 10 | 9 |
| Couvin | 0 | 9 |
| Grez-Doiceau | 12 | 9 |
| Bastogne | 1 | 9 |
| Beaumont | 1 | 9 |
| Verlaine | 16 | 9 |
| Geer | 18 | 9 |
| Oupeye | 10 | 9 |
| Orp-Jauche | 16 | 8 |
| Philippeville | 1 | 8 |
| Péruwelz | 4 | 8 |
| Court-Saint-Étienne | 4 | 8 |
| Chaumont-Gistoux | 8 | 8 |
| Courcelles | 0 | 8 |
| Burdinne | 4 | 7 |
| Villers-la-Ville | 3 | 7 |
| Celles | 33 | 7 |
| Silly | 4 | 7 |
| Leuze-en-Hainaut | 13 | 7 |
| Habay | 8 | 7 |
| Lessines | 2 | 7 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les cultures agricoles en Wallonie auprès de les communes et cultures recensées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Aucun agriculteur ne paie pas pour figurer ici : c’est un parcellaire public, anonyme, et aucune parcelle ni aucun exploitant n’y est nommé. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Les surfaces sont une surface approchée, calculée par nous sur la géométrie de chaque parcelle. Une évolution n’est donnée que pour une culture codée les deux années ; « Autres » regroupe bien plus de parcelles en 2015 qu’en 2022, par effet de nomenclature.