Mélange protéagineux de printemps + céréales ou autres espèces
Code 542, présente seulement en 2022 : 0 parcelles et environ 0 ha en 2015 ; 547 parcelles et environ 1 391 ha en 2022 (non comparable).
Les communes où on la cultive le plus
| Commune | Parcelles 2015 | Parcelles 2022 |
|---|---|---|
| Vaux-sur-Sûre | 0 | 32 |
| Libramont-Chevigny | 0 | 30 |
| Bastogne | 0 | 30 |
| Neufchâteau | 0 | 17 |
| Gedinne | 0 | 16 |
| Durbuy | 0 | 14 |
| Bertrix | 0 | 14 |
| Bièvre | 0 | 14 |
| La Roche-en-Ardenne | 0 | 14 |
| Gouvy | 0 | 12 |
| Somme-Leuze | 0 | 11 |
| Nassogne | 0 | 11 |
| Rochefort | 0 | 11 |
| Ittre | 0 | 11 |
| Erquelinnes | 0 | 9 |
| Beaumont | 0 | 9 |
| Clavier | 0 | 9 |
| Marchin | 0 | 9 |
| Antoing | 0 | 8 |
| Hotton | 0 | 7 |
| Mettet | 0 | 7 |
| Namur | 0 | 7 |
| Anhée | 0 | 6 |
| Arlon | 0 | 6 |
| Dinant | 0 | 6 |
| Meix-devant-Virton | 0 | 6 |
| Momignies | 0 | 5 |
| Paliseul | 0 | 5 |
| Beauraing | 0 | 5 |
| Fauvillers | 0 | 5 |
| Doische | 0 | 5 |
| Walhain | 0 | 5 |
| Wellin | 0 | 5 |
| Étalle | 0 | 5 |
| Marche-en-Famenne | 0 | 5 |
| Tellin | 0 | 5 |
| Gembloux | 0 | 4 |
| Tintigny | 0 | 4 |
| Silly | 0 | 4 |
| Hamoir | 0 | 4 |
| Herbeumont | 0 | 4 |
| Estinnes | 0 | 4 |
| Florennes | 0 | 4 |
| Assesse | 0 | 4 |
| Profondeville | 0 | 4 |
| Chaumont-Gistoux | 0 | 4 |
| Libin | 0 | 3 |
| Plombières | 0 | 3 |
| Couvin | 0 | 3 |
| Havelange | 0 | 3 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les cultures agricoles en Wallonie auprès de les communes et cultures recensées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Aucun agriculteur ne paie pas pour figurer ici : c’est un parcellaire public, anonyme, et aucune parcelle ni aucun exploitant n’y est nommé. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Les surfaces sont une surface approchée, calculée par nous sur la géométrie de chaque parcelle. Une évolution n’est donnée que pour une culture codée les deux années ; « Autres » regroupe bien plus de parcelles en 2015 qu’en 2022, par effet de nomenclature.