Qu’est-ce qui a changé dans les champs de Plombières ?
Plombières (Province de Liège) : 1 426 parcelles en 2015, 1 554 en 2022 (environ 3 604 ha puis 3 539 ha).
Plus fortes progressions : Prairie et fourrage (+6,3 %), Froment d'hiver (+135,0 %), Betterave fourragère (+64,3 %).
| Culture | Parcelles 2015 | Parcelles 2022 | ha 2015 | ha 2022 | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| Prairie et fourrage | 962 | 1 323 | 2 852 | 3 032 | +6,3 % |
| Maïs ensilage | 154 | 126 | 426 | 363 | -14,6 % |
| Froment d'hiver | 12 | 14 | 22 | 52 | +135,0 % |
| Autres | 267 | 41 | 249 | 22 | non comparable |
| Cultures fruitière pluriannuelles-basses tiges | 4 | 13 | 4 | 12 | +232,4 % |
| Vignes | 0 | 6 | 0 | 12 | — |
| Autres fourrages | 5 | 0 | 10 | 0 | non comparable |
| Pomme de terre (non hâtives) | 2 | 0 | 9 | 0 | -100,0 % |
| Betterave fourragère | 3 | 8 | 6 | 9 | +64,3 % |
| Epeautre | 2 | 4 | 8 | 8 | +0,0 % |
| Mélange protéagineux de printemps + céréales ou autres espèces | 0 | 3 | 0 | 7 | non comparable |
| jachère non herbacée | 0 | 2 | 0 | 6 | non comparable |
| Luzerne | 4 | 2 | 6 | 6 | -8,1 % |
| Cultures fruitière pluriannuelles-hautes tiges | 1 | 0 | 6 | 0 | -100,0 % |
| Pois protéagineux de printemps | 0 | 1 | 0 | 4 | non comparable |
| Orge d'hiver | 0 | 1 | 0 | 4 | — |
| Céréales ET légumineuses | 3 | 0 | 3 | 0 | non comparable |
| Trèfles | 1 | 0 | 2 | 0 | -100,0 % |
| Seigle d'hiver | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| Jachère | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
| Noisetier | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Autres légumes | 3 | 2 | 3 | 0 | -92,9 % |
| Autres cultures de légumes sous serre | 0 | 4 | 0 | 0 | non comparable |
| Cultures maraîchères sous verre | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les cultures agricoles en Wallonie auprès de les communes et cultures recensées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Aucun agriculteur ne paie pas pour figurer ici : c’est un parcellaire public, anonyme, et aucune parcelle ni aucun exploitant n’y est nommé. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Les surfaces sont une surface approchée, calculée par nous sur la géométrie de chaque parcelle. Une évolution n’est donnée que pour une culture codée les deux années ; « Autres » regroupe bien plus de parcelles en 2015 qu’en 2022, par effet de nomenclature.