Qu’est-ce qui a changé dans les champs de Rendeux ?
Rendeux (Province du Luxembourg) : 1 109 parcelles en 2015, 1 152 en 2022 (environ 2 320 ha puis 2 334 ha).
Plus fortes progressions : Prairie et fourrage (+10,9 %), Maïs ensilage (+28,0 %), Betterave fourragère (+23,2 %).
| Culture | Parcelles 2015 | Parcelles 2022 | ha 2015 | ha 2022 | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| Prairie et fourrage | 832 | 1 083 | 1 915 | 2 124 | +10,9 % |
| Maïs ensilage | 26 | 30 | 96 | 124 | +28,0 % |
| Mélange de céréales de printemps ( plus de 50%) et de légumineuses (plus de 20%) | 0 | 4 | 0 | 19 | non comparable |
| Trèfles | 0 | 3 | 0 | 11 | — |
| Betterave fourragère | 4 | 4 | 8 | 10 | +23,2 % |
| Froment de printemps | 4 | 0 | 9 | 0 | -100,0 % |
| Triticale d'hiver | 1 | 2 | 3 | 9 | +242,3 % |
| Mélange protéagineux (culture principale) & céréales | 2 | 0 | 9 | 0 | non comparable |
| Mélange de céréales d'hiver ( plus de 50%) et de légumineuses (plus de 20%) | 0 | 2 | 0 | 8 | non comparable |
| Luzerne | 5 | 3 | 14 | 8 | -47,9 % |
| Epeautre | 13 | 2 | 36 | 7 | -80,5 % |
| Avoine de printemps | 1 | 3 | 3 | 6 | +93,5 % |
| Autres fourrages | 5 | 0 | 6 | 0 | non comparable |
| Céréales ET légumineuses | 2 | 0 | 6 | 0 | non comparable |
| Fèves et Féveroles de printemps | 1 | 0 | 5 | 0 | -100,0 % |
| Autres | 210 | 9 | 207 | 2 | non comparable |
| Froment d'hiver | 0 | 1 | 0 | 2 | — |
| Orge de printemps | 1 | 0 | 2 | 0 | -100,0 % |
| Cultures fruitière pluriannuelles-hautes tiges | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| Avoine d'hiver | 1 | 0 | 1 | 0 | -100,0 % |
| Pomme de terre (non hâtives) | 1 | 2 | 0 | 1 | — |
| Vignes | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| Mélange de céréales de printemps uniquement | 0 | 1 | 0 | 1 | non comparable |
| Autres légumes | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les cultures agricoles en Wallonie auprès de les communes et cultures recensées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Aucun agriculteur ne paie pas pour figurer ici : c’est un parcellaire public, anonyme, et aucune parcelle ni aucun exploitant n’y est nommé. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Les surfaces sont une surface approchée, calculée par nous sur la géométrie de chaque parcelle. Une évolution n’est donnée que pour une culture codée les deux années ; « Autres » regroupe bien plus de parcelles en 2015 qu’en 2022, par effet de nomenclature.