Mélange de céréales de printemps uniquement
Code 394, présente seulement en 2022 : 0 parcelles et environ 0 ha en 2015 ; 125 parcelles et environ 252 ha en 2022 (non comparable).
Les communes où on la cultive le plus
| Commune | Parcelles 2015 | Parcelles 2022 |
|---|---|---|
| Grez-Doiceau | 0 | 11 |
| Burg-Reuland | 0 | 11 |
| Neufchâteau | 0 | 10 |
| La Roche-en-Ardenne | 0 | 10 |
| Durbuy | 0 | 7 |
| Vaux-sur-Sûre | 0 | 7 |
| Libramont-Chevigny | 0 | 6 |
| Bastogne | 0 | 5 |
| Houffalize | 0 | 5 |
| Thuin | 0 | 5 |
| Fauvillers | 0 | 3 |
| Lierneux | 0 | 3 |
| Ciney | 0 | 3 |
| Meix-devant-Virton | 0 | 3 |
| Fontaine-l'Évêque | 0 | 3 |
| Paliseul | 0 | 2 |
| Ohey | 0 | 2 |
| Wellin | 0 | 2 |
| Léglise | 0 | 2 |
| Messancy | 0 | 1 |
| Couvin | 0 | 1 |
| Remicourt | 0 | 1 |
| Cerfontaine | 0 | 1 |
| Montigny-le-Tilleul | 0 | 1 |
| Liège | 0 | 1 |
| Anthisnes | 0 | 1 |
| Lens | 0 | 1 |
| Philippeville | 0 | 1 |
| Arlon | 0 | 1 |
| Florenville | 0 | 1 |
| Doische | 0 | 1 |
| Comblain-au-Pont | 0 | 1 |
| Froidchapelle | 0 | 1 |
| Gouvy | 0 | 1 |
| Saint-Léger | 0 | 1 |
| Chimay | 0 | 1 |
| Ath | 0 | 1 |
| Amblève | 0 | 1 |
| Braives | 0 | 1 |
| Sainte-Ode | 0 | 1 |
| Rendeux | 0 | 1 |
| Chaumont-Gistoux | 0 | 1 |
| Attert | 0 | 1 |
| Courcelles | 0 | 1 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les cultures agricoles en Wallonie auprès de les communes et cultures recensées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Aucun agriculteur ne paie pas pour figurer ici : c’est un parcellaire public, anonyme, et aucune parcelle ni aucun exploitant n’y est nommé. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Les surfaces sont une surface approchée, calculée par nous sur la géométrie de chaque parcelle. Une évolution n’est donnée que pour une culture codée les deux années ; « Autres » regroupe bien plus de parcelles en 2015 qu’en 2022, par effet de nomenclature.