Province du Luxembourg

CommuneParcelles 2015Parcelles 2022ha 2022
Bastogne6 1145 98015 108
Vaux-sur-Sûre3 1013 1468 236
Libramont-Chevigny3 5373 3937 992
Gouvy3 1923 0777 487
Durbuy2 8442 9197 114
Houffalize3 1633 1216 621
Léglise2 6492 4275 681
Neufchâteau2 4292 3355 679
Bertrix2 7022 5274 893
Marche-en-Famenne1 5111 5554 688
Arlon2 7382 6134 681
Vielsalm2 0121 9784 364
La Roche-en-Ardenne2 2712 2794 268
Sainte-Ode1 5041 5074 217
Paliseul2 3342 1204 213
Florenville1 6611 6724 020
Nassogne1 3931 4463 724
Libin1 8581 7443 684
Attert1 5971 5503 591
Chiny1 5881 5733 532
Virton1 3071 3353 424
Étalle1 5451 5413 238
Habay1 2641 2533 128
Messancy1 7981 6303 104
Fauvillers1 3441 2683 021
Érezée1 3271 3752 892
Tintigny1 2311 1732 806
Tenneville9911 0262 675
Manhay1 3821 4642 636
Bouillon1 5251 3312 368
Saint-Hubert1 1331 0572 348
Rendeux1 1091 1522 334
Meix-devant-Virton9538902 197
Aubange1 0309302 016
Wellin1 1071 0722 000
Musson8428021 914
Hotton6917591 888
Tellin7767701 731
Rouvroy6936761 728
Herbeumont7106921 268
Daverdisse6776471 229
Saint-Léger4604541 120
Martelange162192363

Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les cultures agricoles en Wallonie auprès de les communes et cultures recensées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.

Aucun agriculteur ne paie pas pour figurer ici : c’est un parcellaire public, anonyme, et aucune parcelle ni aucun exploitant n’y est nommé. Corriger ou supprimer une donnée.

⚠️ Les surfaces sont une surface approchée, calculée par nous sur la géométrie de chaque parcelle. Une évolution n’est donnée que pour une culture codée les deux années ; « Autres » regroupe bien plus de parcelles en 2015 qu’en 2022, par effet de nomenclature.