Qu’est-ce qui a changé dans les champs de Trois-Ponts ?
Trois-Ponts (Province de Liège) : 725 parcelles en 2015, 800 en 2022 (environ 1 880 ha puis 1 872 ha).
Plus fortes progressions : Prairie et fourrage (+11,0 %), Maïs ensilage (+50,2 %), Orge d'hiver (+13,1 %).
| Culture | Parcelles 2015 | Parcelles 2022 | ha 2015 | ha 2022 | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| Prairie et fourrage | 517 | 753 | 1 629 | 1 809 | +11,0 % |
| Maïs ensilage | 6 | 9 | 22 | 33 | +50,2 % |
| Orge d'hiver | 2 | 3 | 8 | 10 | +13,1 % |
| Luzerne | 3 | 0 | 8 | 0 | -100,0 % |
| Orge de printemps | 3 | 0 | 5 | 0 | -100,0 % |
| Triticale de printemps | 0 | 1 | 0 | 5 | — |
| Autres | 192 | 15 | 204 | 5 | non comparable |
| Pépinières de plants forestiers | 2 | 4 | 4 | 4 | +2,6 % |
| Froment d'hiver | 0 | 1 | 0 | 4 | — |
| Mélange de céréales d'hiver ( plus de 50%) et de légumineuses (plus de 20%) | 0 | 1 | 0 | 2 | non comparable |
| Cultures fruitière pluriannuelles-hautes tiges | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| Mélange de céréales d'hiver uniquement | 0 | 1 | 0 | 0 | non comparable |
| Cultures fruitière pluriannuelles-basses tiges | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| Autres légumes | 0 | 5 | 0 | 0 | — |
| Tournesol | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Cultures maraîchères sous verre | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| cultures fruitières pluriannuelles (prunes) - basses tiges | 0 | 1 | 0 | 0 | non comparable |
| Cultures fruitières annuelles - Framboises | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les cultures agricoles en Wallonie auprès de les communes et cultures recensées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Aucun agriculteur ne paie pas pour figurer ici : c’est un parcellaire public, anonyme, et aucune parcelle ni aucun exploitant n’y est nommé. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Les surfaces sont une surface approchée, calculée par nous sur la géométrie de chaque parcelle. Une évolution n’est donnée que pour une culture codée les deux années ; « Autres » regroupe bien plus de parcelles en 2015 qu’en 2022, par effet de nomenclature.