Qu’est-ce qui a changé dans les champs de Flobecq ?
Flobecq (Province du Hainaut) : 968 parcelles en 2015, 951 en 2022 (environ 1 330 ha puis 1 301 ha).
Plus fortes progressions : Prairie et fourrage (+10,8 %), Maïs grain (+183,1 %), Betterave sucrière (+50,8 %).
| Culture | Parcelles 2015 | Parcelles 2022 | ha 2015 | ha 2022 | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| Prairie et fourrage | 368 | 524 | 564 | 625 | +10,8 % |
| Froment d'hiver | 139 | 93 | 237 | 179 | -24,4 % |
| Maïs ensilage | 143 | 141 | 196 | 170 | -13,2 % |
| Pomme de terre (non hâtives) | 24 | 35 | 67 | 87 | +29,7 % |
| Betterave sucrière | 22 | 30 | 42 | 63 | +50,8 % |
| Maïs grain | 14 | 19 | 18 | 52 | +183,1 % |
| Orge d'hiver | 19 | 30 | 19 | 37 | +89,6 % |
| Haricots de conserverie | 3 | 1 | 7 | 14 | +105,8 % |
| Autres | 176 | 34 | 111 | 14 | non comparable |
| Endives (chicons) | 1 | 1 | 8 | 14 | +62,7 % |
| Autres fourrages | 15 | 0 | 12 | 0 | non comparable |
| Jachère | 6 | 17 | 3 | 9 | +190,6 % |
| Pois récoltés à l'état frais, pois de conserverie | 3 | 3 | 11 | 6 | -44,6 % |
| Céleri-rave (consommation au frais) | 0 | 1 | 0 | 6 | non comparable |
| Chicorée à inuline | 0 | 1 | 0 | 4 | — |
| Epeautre | 16 | 4 | 21 | 4 | -82,6 % |
| Betterave fourragère | 6 | 4 | 4 | 4 | -5,3 % |
| Colza d'hiver | 0 | 1 | 0 | 4 | — |
| Luzerne | 3 | 3 | 2 | 4 | +80,0 % |
| Angélique | 0 | 3 | 0 | 3 | — |
| Avoine de printemps | 4 | 0 | 2 | 0 | -100,0 % |
| Plantes aromatiques | 1 | 0 | 2 | 0 | -100,0 % |
| Froment de printemps | 0 | 2 | 0 | 1 | — |
| Autres couverts semés | 1 | 0 | 1 | 0 | -100,0 % |
| Seigle d'hiver | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| Jachère Fauche, pâturage - Dérogation SIE | 0 | 1 | 0 | 1 | non comparable |
| Orge de printemps | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| Houblon | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Couvert naturel/spontané | 1 | 0 | 0 | 0 | non comparable |
| Avoine d'hiver | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| Autres légumes | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les cultures agricoles en Wallonie auprès de les communes et cultures recensées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Aucun agriculteur ne paie pas pour figurer ici : c’est un parcellaire public, anonyme, et aucune parcelle ni aucun exploitant n’y est nommé. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Les surfaces sont une surface approchée, calculée par nous sur la géométrie de chaque parcelle. Une évolution n’est donnée que pour une culture codée les deux années ; « Autres » regroupe bien plus de parcelles en 2015 qu’en 2022, par effet de nomenclature.