Qu’est-ce qui a changé dans les champs de Engis ?
Engis (Province de Liège) : 264 parcelles en 2015, 250 en 2022 (environ 884 ha puis 854 ha).
Plus fortes progressions : Lin textile (+234,4 %), Pomme de terre (non hâtives) (+52,0 %), Chicorée à inuline (+119,9 %).
| Culture | Parcelles 2015 | Parcelles 2022 | ha 2015 | ha 2022 | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| Froment d'hiver | 34 | 31 | 244 | 238 | -2,3 % |
| Prairie et fourrage | 104 | 123 | 228 | 220 | -3,4 % |
| Betterave sucrière | 13 | 12 | 64 | 75 | +16,8 % |
| Lin textile | 1 | 9 | 21 | 71 | +234,4 % |
| Pomme de terre (non hâtives) | 8 | 9 | 45 | 68 | +52,0 % |
| Maïs ensilage | 14 | 14 | 47 | 49 | +4,1 % |
| Orge d'hiver | 14 | 3 | 85 | 34 | -59,7 % |
| Chicorée à inuline | 2 | 4 | 14 | 31 | +119,9 % |
| Autres | 29 | 6 | 26 | 12 | non comparable |
| Jachère | 14 | 16 | 9 | 11 | +27,6 % |
| Colza d'hiver | 6 | 3 | 8 | 10 | +25,9 % |
| Epeautre | 4 | 2 | 37 | 9 | -76,1 % |
| Betterave fourragère | 1 | 7 | 7 | 8 | +25,8 % |
| Froment de printemps | 1 | 0 | 8 | 0 | -100,0 % |
| Pois récoltés à l'état frais, pois de conserverie | 4 | 1 | 20 | 8 | -62,0 % |
| Seigle d'hiver | 1 | 0 | 6 | 0 | -100,0 % |
| Pomme de terre (plants) | 2 | 0 | 6 | 0 | -100,0 % |
| Luzerne | 2 | 3 | 3 | 6 | +72,7 % |
| Pois protéagineux | 3 | 0 | 3 | 0 | non comparable |
| Miscanthus | 3 | 5 | 1 | 2 | +91,7 % |
| Autres mélanges (avec moins de 50 % de graminées) que ceux déjà listés * | 0 | 1 | 0 | 2 | non comparable |
| Autres couverts semés | 2 | 0 | 1 | 0 | -100,0 % |
| Couvert naturel/spontané | 2 | 0 | 0 | 0 | non comparable |
| Autres légumes | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les cultures agricoles en Wallonie auprès de les communes et cultures recensées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Aucun agriculteur ne paie pas pour figurer ici : c’est un parcellaire public, anonyme, et aucune parcelle ni aucun exploitant n’y est nommé. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Les surfaces sont une surface approchée, calculée par nous sur la géométrie de chaque parcelle. Une évolution n’est donnée que pour une culture codée les deux années ; « Autres » regroupe bien plus de parcelles en 2015 qu’en 2022, par effet de nomenclature.