Qu’est-ce qui a changé dans les champs de Donceel ?
Donceel (Province de Liège) : 532 parcelles en 2015, 490 en 2022 (environ 2 005 ha puis 1 983 ha).
Plus fortes progressions : Pomme de terre (non hâtives) (+37,1 %), Froment d'hiver (+5,9 %), Pois récoltés à l'état frais, pois de conserverie (+52,5 %).
| Culture | Parcelles 2015 | Parcelles 2022 | ha 2015 | ha 2022 | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| Froment d'hiver | 142 | 130 | 773 | 819 | +5,9 % |
| Betterave sucrière | 43 | 39 | 255 | 268 | +5,2 % |
| Pomme de terre (non hâtives) | 27 | 41 | 185 | 253 | +37,1 % |
| Prairie et fourrage | 142 | 169 | 190 | 189 | -0,8 % |
| Lin textile | 19 | 22 | 144 | 129 | -10,1 % |
| Pois récoltés à l'état frais, pois de conserverie | 9 | 14 | 68 | 104 | +52,5 % |
| Maïs ensilage | 44 | 25 | 124 | 53 | -57,4 % |
| Orge d'hiver | 26 | 13 | 102 | 38 | -62,9 % |
| Chicorée à inuline | 3 | 5 | 19 | 34 | +76,8 % |
| Autres | 42 | 8 | 23 | 22 | non comparable |
| Carotte | 1 | 1 | 8 | 15 | +101,3 % |
| Orge de printemps | 0 | 4 | 0 | 15 | — |
| Epeautre | 13 | 3 | 43 | 8 | -80,4 % |
| Colza d'hiver | 6 | 1 | 35 | 7 | -79,2 % |
| Orge de brasserie | 2 | 4 | 12 | 7 | -41,7 % |
| Pois protéagineux | 1 | 0 | 6 | 0 | non comparable |
| Autres légumes | 2 | 0 | 5 | 0 | -100,0 % |
| Haricots de conserverie | 0 | 1 | 0 | 5 | — |
| Autres couverts semés | 1 | 1 | 0 | 4 | — |
| Lin oléagineux | 1 | 1 | 2 | 4 | +52,0 % |
| Maïs grain | 1 | 1 | 5 | 4 | -35,2 % |
| Betterave fourragère | 2 | 2 | 2 | 2 | +0,0 % |
| Luzerne | 2 | 1 | 2 | 2 | -10,5 % |
| Jachère | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| Autres fourrages | 1 | 0 | 0 | 0 | non comparable |
| Couvert naturel/spontané | 1 | 0 | 0 | 0 | non comparable |
| Colza de printemps | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Vignes | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les cultures agricoles en Wallonie auprès de les communes et cultures recensées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Aucun agriculteur ne paie pas pour figurer ici : c’est un parcellaire public, anonyme, et aucune parcelle ni aucun exploitant n’y est nommé. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Les surfaces sont une surface approchée, calculée par nous sur la géométrie de chaque parcelle. Une évolution n’est donnée que pour une culture codée les deux années ; « Autres » regroupe bien plus de parcelles en 2015 qu’en 2022, par effet de nomenclature.