Qu’est-ce qui a changé dans les champs de Bullange ?
Bullange (Province de Liège) : 3 723 parcelles en 2015, 3 786 en 2022 (environ 6 560 ha puis 6 500 ha).
Plus fortes progressions : Prairie et fourrage (+12,0 %), Maïs ensilage (+1137,6 %), Froment d'hiver (-100,0 %).
| Culture | Parcelles 2015 | Parcelles 2022 | ha 2015 | ha 2022 | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| Prairie et fourrage | 2 784 | 3 681 | 5 648 | 6 328 | +12,0 % |
| Maïs ensilage | 2 | 38 | 8 | 105 | +1137,6 % |
| Froment d'hiver | 5 | 0 | 20 | 0 | -100,0 % |
| Avoine de printemps | 0 | 9 | 0 | 18 | — |
| Autres | 917 | 33 | 840 | 17 | non comparable |
| Sapins de Noël | 0 | 5 | 0 | 8 | — |
| Mélange protéagineux de printemps + céréales ou autres espèces | 0 | 2 | 0 | 6 | non comparable |
| Triticale d'hiver | 0 | 3 | 0 | 5 | — |
| Orge de printemps | 7 | 3 | 30 | 4 | -85,2 % |
| Triticale de printemps | 2 | 0 | 4 | 0 | -100,0 % |
| Orge d'hiver | 2 | 0 | 3 | 0 | -100,0 % |
| Autres mélanges (avec moins de 50 % de graminées) que ceux déjà listés * | 0 | 1 | 0 | 3 | non comparable |
| Autres couverts semés | 2 | 0 | 3 | 0 | -100,0 % |
| Céréales ET légumineuses | 1 | 0 | 2 | 0 | non comparable |
| Pomme de terre (non hâtives) | 1 | 4 | 1 | 2 | +50,0 % |
| Froment de printemps | 0 | 1 | 0 | 2 | — |
| Mélange de céréales de printemps ( plus de 50%) et de légumineuses (plus de 20%) | 0 | 1 | 0 | 1 | non comparable |
| Seigle d'hiver | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Epeautre | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Cultures fruitière pluriannuelles-hautes tiges | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| parcelle boisée présentant un couvert forestier | 0 | 1 | 0 | 0 | non comparable |
| Betterave fourragère | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les cultures agricoles en Wallonie auprès de les communes et cultures recensées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Aucun agriculteur ne paie pas pour figurer ici : c’est un parcellaire public, anonyme, et aucune parcelle ni aucun exploitant n’y est nommé. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Les surfaces sont une surface approchée, calculée par nous sur la géométrie de chaque parcelle. Une évolution n’est donnée que pour une culture codée les deux années ; « Autres » regroupe bien plus de parcelles en 2015 qu’en 2022, par effet de nomenclature.