Qu’est-ce qui a changé dans les champs de Aubel ?
Aubel (Province de Liège) : 485 parcelles en 2015, 531 en 2022 (environ 1 421 ha puis 1 394 ha).
Plus fortes progressions : Prairie et fourrage (+5,6 %), Maïs ensilage (+38,2 %), Betterave fourragère (-21,9 %).
| Culture | Parcelles 2015 | Parcelles 2022 | ha 2015 | ha 2022 | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| Prairie et fourrage | 314 | 438 | 1 104 | 1 166 | +5,6 % |
| Maïs ensilage | 53 | 65 | 136 | 188 | +38,2 % |
| Cultures fruitière pluriannuelles-basses tiges | 3 | 0 | 18 | 0 | -100,0 % |
| Betterave fourragère | 5 | 4 | 10 | 8 | -21,9 % |
| Mélange protéagineux (culture principale) & céréales | 1 | 0 | 8 | 0 | non comparable |
| cultures fruitières pluriannuelles (poires) - basses tiges | 0 | 1 | 0 | 7 | non comparable |
| Vignes | 0 | 4 | 0 | 5 | — |
| Pomme de terre (non hâtives) | 0 | 1 | 0 | 5 | — |
| cultures fruitières pluriannuelles (pommes) - basses tiges | 0 | 1 | 0 | 4 | non comparable |
| Luzerne | 0 | 2 | 0 | 3 | — |
| Autres | 103 | 8 | 117 | 3 | non comparable |
| Froment d'hiver | 5 | 1 | 28 | 2 | -90,9 % |
| Pépinières de plants forestiers | 0 | 2 | 0 | 1 | — |
| Autres légumes | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| Autres fourrages | 1 | 0 | 0 | 0 | non comparable |
| Cultures maraîchères sous verre | 0 | 3 | 0 | 0 | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les cultures agricoles en Wallonie auprès de les communes et cultures recensées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Aucun agriculteur ne paie pas pour figurer ici : c’est un parcellaire public, anonyme, et aucune parcelle ni aucun exploitant n’y est nommé. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Les surfaces sont une surface approchée, calculée par nous sur la géométrie de chaque parcelle. Une évolution n’est donnée que pour une culture codée les deux années ; « Autres » regroupe bien plus de parcelles en 2015 qu’en 2022, par effet de nomenclature.