Qu’est-ce qui a changé dans les champs de Amay ?
Amay (Province de Liège) : 278 parcelles en 2015, 279 en 2022 (environ 712 ha puis 694 ha).
Plus fortes progressions : Pomme de terre (non hâtives) (+124,9 %), Pois récoltés à l'état frais, pois de conserverie (+29,0 %), Maïs ensilage (+37,4 %).
| Culture | Parcelles 2015 | Parcelles 2022 | ha 2015 | ha 2022 | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| Prairie et fourrage | 154 | 184 | 224 | 229 | +2,3 % |
| Froment d'hiver | 25 | 25 | 172 | 155 | -10,0 % |
| Pomme de terre (non hâtives) | 3 | 13 | 33 | 75 | +124,9 % |
| Orge d'hiver | 9 | 3 | 48 | 54 | +13,3 % |
| Pois récoltés à l'état frais, pois de conserverie | 5 | 10 | 38 | 49 | +29,0 % |
| Lin textile | 9 | 4 | 46 | 46 | +0,0 % |
| Maïs ensilage | 8 | 8 | 18 | 25 | +37,4 % |
| Betterave sucrière | 4 | 2 | 20 | 21 | +3,5 % |
| Epeautre | 2 | 0 | 12 | 0 | -100,0 % |
| Maïs grain | 3 | 1 | 13 | 10 | -23,0 % |
| Jachère | 3 | 12 | 1 | 8 | +583,3 % |
| Chicorée à inuline | 0 | 1 | 0 | 7 | — |
| Colza d'hiver | 12 | 2 | 53 | 5 | -90,7 % |
| Autres légumes | 1 | 0 | 4 | 0 | -100,0 % |
| Couvert favorisant la faune | 1 | 0 | 3 | 0 | non comparable |
| Froment de printemps | 1 | 1 | 1 | 3 | +170,0 % |
| Luzerne | 0 | 2 | 0 | 3 | — |
| Miscanthus | 0 | 4 | 0 | 3 | — |
| cultures fruitières pluriannuelles (cerises) -hautes tiges | 0 | 1 | 0 | 2 | non comparable |
| Autres | 34 | 5 | 24 | 1 | non comparable |
| Couvert naturel/spontané | 3 | 0 | 1 | 0 | non comparable |
| Autres couverts semés | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les cultures agricoles en Wallonie auprès de les communes et cultures recensées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Aucun agriculteur ne paie pas pour figurer ici : c’est un parcellaire public, anonyme, et aucune parcelle ni aucun exploitant n’y est nommé. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Les surfaces sont une surface approchée, calculée par nous sur la géométrie de chaque parcelle. Une évolution n’est donnée que pour une culture codée les deux années ; « Autres » regroupe bien plus de parcelles en 2015 qu’en 2022, par effet de nomenclature.