Province de Namur

CommuneParcelles 2015Parcelles 2022ha 2022
Walcourt2 7622 8918 406
Éghezée2 3512 3927 980
Ciney2 5802 6667 972
Philippeville2 9173 0137 732
Mettet2 5542 6297 523
Beauraing2 8202 9847 346
Florennes2 4472 5497 082
Rochefort2 2912 5516 661
Gembloux2 1192 3156 515
Couvin2 6692 8766 395
Havelange2 1222 2386 210
Namur2 4342 4036 124
Dinant1 5441 5895 772
Houyet1 6931 8225 169
Hamois1 7391 8024 962
Fernelmont1 6141 5874 762
Somme-Leuze1 8151 9014 635
Assesse1 4891 5724 340
Ohey1 6401 6724 177
Onhaye1 1771 2304 171
Andenne1 5431 5644 144
La Bruyère1 2911 3644 019
Cerfontaine1 5401 6053 787
Gedinne2 4302 2803 713
Fosses-la-Ville1 6261 6313 685
Doische1 3381 4633 636
Gesves1 3141 4103 196
Anhée1 1111 1423 007
Bièvre2 1351 8802 916
Sombreffe9389132 773
Yvoir7798042 318
Jemeppe-sur-Sambre8918672 133
Viroinval9241 0092 042
Profondeville9079192 038
Hastière6476931 956
Floreffe6266091 573
Sambreville7667451 221
Vresse-sur-Semois8437271 176

Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les cultures agricoles en Wallonie auprès de les communes et cultures recensées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.

Aucun agriculteur ne paie pas pour figurer ici : c’est un parcellaire public, anonyme, et aucune parcelle ni aucun exploitant n’y est nommé. Corriger ou supprimer une donnée.

⚠️ Les surfaces sont une surface approchée, calculée par nous sur la géométrie de chaque parcelle. Une évolution n’est donnée que pour une culture codée les deux années ; « Autres » regroupe bien plus de parcelles en 2015 qu’en 2022, par effet de nomenclature.